Widerstandsreihe / Widerstandsreihen berechnen (E3 - E96)
Berechnen der Widerstandsreihen
Nichts scheint so kompliziert wie die Berechnung der Widerstandsreihen (E3 bis E96). Bei der Ermittlung der Widerstandswerte wird ein sehr umständliches Berechnungsverfahren angewendet, das sich für den Nicht-Mathematiker nur sehr schwer nachvollziehen läßt. Ich habe deshalb versucht dieses System zu verstehen und möchte hier die Berechnung Schritt für Schritt durchgehen.
Berechnen des Faktors k
Wichtiger Bestandteil für die Berechnung der Widerstandsreihen ist der Faktor k. Jede Widerstandsreihe (E3 bis E96) hat einen anderen Faktor k.
Für die nun folgende Berechnung des Faktor k wird die Widerstandsreihe E3 verwendet.
Für den Faktor k gilt folgende Formel:
Ausgesprochen: k ist die x-te Wurzel aus 10
x ist die Anzahl der Werte in der Widerstandsreihe innerhalb einer Dekade (z. B. von 1 bis 10). Die Widerstandsreihe E3 hat drei Widerstandswerte. Deshalb gilt bei E3, x ist gleich 3 (x = 3).
Hinweis zur Mathematik: Wenn innerhalb einer Dekade der Quotient zwischen den einzelnen Werten immer gleich groß ist, heißt das nichts anderes, wenn man beginnend von 1, diesen und jeden nächsten Wert mit der n-ten Wurzel der Dekade multipliziert, kommt man nach zehn Schritten auf den 10-fach höheren Wert. Hinweis: n ist die Anzahl äquiquotienter Schritte.
Für E3 gilt für den Faktor k folgende Formel:
Ausgesprochen: k ist die dritte Wurzel aus 10
Derjenige, der in Mathematik aufgepasst hat, der weiß, wie er diese Formel mit dem Taschenrechner berechnen muss.
Wer es nicht weiß, der kann die folgende Vereinfachung verwenden.
Vereinfachung der Formel für E3:
Die Berechnung des Faktors k ergibt bei E3 2,1544.. . Die nachfolgenden Stellen spielen für die weitere Berechnung keine Rolle.
Für die Widerstandsreihen E6, E12, E24, etc. gibt es jeweils andere Werte für den Faktor k.
Widerstandsreihe | Faktor k |
---|---|
E3 | 2,1544.. |
E6 | 1,4677.. |
E12 | 1,2115.. |
E24 | 1,1006.. |
E48 | 1,0491.. |
E96 | 1,0242.. |
Berechnung der Werte der Widerstandsreihen - Variante 1
Die einzelnen Werte der Widerstandsreihe E3 werden folgendermaßen berechnet: Egal welche Widerstandsreihe, der erste Wert ist immer 1,0. Dieser Wert wird mit dem Faktor k mulitpliziert.
Heraus kommt der äquiquotiente Wert 2,1544.. . Aufgerundet ergibt das 2,2.
Der zweite Wert ergibt sich wiederum aus dem ungerundeten Ergebnis mulipliziert mit dem Faktor k.
Heraus kommt der dritte äquiquotiente Wert mit 4,6414.. . Aufgerundet ergibt das den Widerstandswert 4,7.
Grundsätzlich wird der Äquiquotient großzügig aufgerundet, auch wenn sich das aus dem berechneten Ergebnis nicht ergibt.
Hinweis: Da die Reihen E3, E6, E12 und E24 schon 1948 und 1950 und damit vor der Entstehung der Norm DIN IEC 63 festgelegt wurden, entsprechen in der E24-Reihe die Werte von 2,7 bis 4,7 nicht den Rundungsregeln, was aber auf Grund der großen Verbreitung nicht mehr geändert worden ist. (Quelle: Wikipedia)
Berechnung der Werte der Widerstandsreihen - Variante 2
Die Variante 1 unterscheidet sich von der Variante 2 nur unwesentlich. Die Variante 1 ist praktisch die mathematische Vereinfachung der Variante 2. Bei dieser Variante, wird der Faktor k potenziert. Mathematisch gesehen ist das Potenzieren nicht anderes, als eine Zahl mit sich selbst zu multiplizieren. Genauso, wie es in der Variante 1 oben gerechnet wurde.
Faktor k von E3 | Wert | Wiederstandswert (gerundet) |
---|---|---|
2,15440 | 1,00 | 1,00 Ohm |
2,15441 | 2,1544 | 2,2 Ohm |
2,15442 | 4,6414 | 4,7 Ohm |
Widerstandsreihen E3 bis E96
E3 (>20%) | E6 (20%) | E12 (10%) | E24 (5%) | E48 (2%) | E96 (1%) |
---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
1,02 | |||||
1,05 | 1,05 | ||||
1,07 | |||||
1,1 | 1,10 | 1,10 | |||
1,13 | |||||
1,15 | 1,15 | ||||
1,18 | |||||
1,2 | 1,2 | 1,21 | 1,21 | ||
1,24 | |||||
1,3 | 1,27 | 1,27 | |||
1,30 | |||||
1,33 | 1,33 | ||||
1,37 | |||||
1,40 | 1,40 | ||||
1,43 | |||||
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,47 | |
1,50 | |||||
1,54 | 1,54 | ||||
1,58 | |||||
1,6 | 1,62 | 1,62 | |||
1,65 | |||||
1,69 | 1,69 | ||||
1,74 | |||||
1,8 | 1,8 | 1,78 | 1,78 | ||
1,82 | |||||
1,87 | 1,87 | ||||
1,91 | |||||
2,0 | 1,96 | 1,96 | |||
2,00 | |||||
2,05 | 2,05 | ||||
2,10 | |||||
2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,15 | 2,15 |
2,21 | |||||
2,26 | 2,26 | ||||
2,32 | |||||
2,4 | 2,37 | 2,37 | |||
2,43 | |||||
2,49 | 2,49 | ||||
2,55 | |||||
2,61 | 2,61 | ||||
2,67 | |||||
2,7 | 2,7 | 2,74 | 2,74 | ||
2,80 | |||||
2,87 | 2,87 | ||||
2,94 | |||||
3,0 | 3,01 | 3,01 | |||
3,09 | |||||
3,16 | 3,16 | ||||
3,24 | |||||
3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,32 | 3,32 | |
3,40 | |||||
3,48 | 3,48 | ||||
3,57 | |||||
3,6 | 3,65 | 3,65 | |||
3,74 | |||||
3,9 | 3,9 | 3,83 | 3,83 | ||
3,92 | |||||
4,02 | 4,02 | ||||
4,12 | |||||
4,3 | 4,22 | 4,22 | |||
4,32 | |||||
4,42 | 4,42 | ||||
4,53 | |||||
4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,64 | 4,64 |
4,75 | |||||
4,87 | 4,87 | ||||
4,99 | |||||
5,1 | 5,11 | 5,11 | |||
5,23 | |||||
5,36 | 5,36 | ||||
5,49 | |||||
5,6 | 5,6 | 5,62 | 5,62 | ||
5,76 | |||||
5,90 | 5,90 | ||||
6,04 | |||||
6,2 | 6,19 | 6,19 | |||
6,34 | |||||
6,49 | 6,49 | ||||
6,65 | |||||
6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,81 | 6,81 | |
6,98 | |||||
7,15 | 7,15 | ||||
7,32 | |||||
7,5 | 7,50 | 7,50 | |||
7,68 | |||||
7,87 | 7,87 | ||||
8,06 | |||||
8,2 | 8,2 | 8,25 | 8,25 | ||
8,45 | |||||
8,66 | 8,66 | ||||
8,87 | |||||
9,1 | 9,09 | 9,09 | |||
9,31 | |||||
9,53 | 9,53 | ||||
9,76 |