PC/PC2/PC3/PC4-Spezifikation (JEDEC)
Die PC/PC2/PC3/PC4-Spezifikation ist ein Bezeichnungssystem für DIMM-Speichermodule mit DDR-, DDR2-, DDR3- und DDR4-SDRAM-Speicher. Aus der urpsprünglichen PC100-Spezifikation von Intel hatte sich ein kunterbuntes Bezeichnungssystem entwickelt, das in der Hauptsache vom Marketing geprägt wurde. Um dem ein Ende zu setzen hat die JEDEC die PC-/PC2-/PC3-Spezifikation herausgebracht.
Die JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council) wurde 1958 als Teil der Electronic Industries Alliance (EIA) gegründete und 1999 in JEDEC Solid State Technology Association umbenannt. Das Gremium kümmert sich unter anderem um SDRAM-Speicher, etwa die Spezifikationen für Speichermodule und Speicherchips.
Die JEDEC legt in der PC/PC2/PC3/PC4-Spezifikation die elektrischen und zeitlichen Parameter für den Speicher-Controller und die Speicherchips fest. Festgelegt ist auch, wie die Speichermodule aufgebaut sein müssen. Die JEDEC schreibt ganz bestimmte Chip-Kombinationen vor, deren Beschaltung und technische Parameter bis ins kleinste Detail definiert sind. So wird sicher gestellt, dass sich die Chips mit unterschiedlicher Kapazität und von verschiedenen Herstellern immer nach dem gleichen Schema ansprechen lassen.
Damit jedes Motherboard die nötigen Einstellungen des Speicher-Controllers vornehmen kann, trägt jedes Speichermodul (DIMM) ein digitales Datenblatt bei sich. Es ist im SPD-EEPROM gespeichert (Serial Presence Detect EEPROM), welches sich neben den Speicherchips auf dem DIMM befindet. Das BIOS kann diesen Chip über den System Management Bus (SMBus) auslesen. Die darin enthaltenen Informationen sind für die Konfiguration des Speicher-Controllers sehr wichtig.
Bezeichnungsformen der Speicherchips und Speichermodule
Die JEDEC-Spezifikation sieht für die verschiedenen Speichermodule für SDR, DDR, DDR2, DDR3 und DDR4 verschiedene Bezeichnungssysteme vor. Vom Grundsatz her sind sie fast identisch. Erschwerend kommt hinzu, dass die Speicherchips ein eigenes Bezeichnungssystem haben, das aber in Zusammenhang mit den Speichermodulen steht. Denn es ist exakt festgelegt, welche Speicherchips auf welchen Speichermodulen sein müssen.
Prinzipiell handelt es sich bei den Bezeichnungssystemen um Geschwindigkeitsklassifizierungen. Hierbei unterscheidet man zwischen den Speicherchips und den Speichermodulen. Ein einzelner Chip trägt als Bezeichnung immer die Taktfrequenz (z. B. DDR400 und DDR2-667). Das Speichermodul verwendet bis DDR3 einen Code, der auf die Datentranferleistung hinweist (z. B. PC2700 und PC2-5300). Ab DDR4 trägt das Speichermodul die gleiche Bezeichnung wie die Chips, was auf die Taktfrequenz, aber nicht mehr auf die Datentransferleistung hinweist.
Die verschiedenen Bezeichnungssysteme kann man leicht durcheinanderbringen. Auch der Experte verliert in diesem Bezeichnungschaos gern mal die Übersicht. Die folgende Tabelle ist nicht vollständig, bringt aber etwas Klarheit in die Sache.
Speichermodul | Speicherchip | Spannung | Bustakt | Bandbreite | FSB (abgestimmt) | Kontakte/Pins | Einführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC66 | PC66 (SDR) | 3,3 V | 66 MHz SDR | ~ 0,49 GByte/s | FSB100 | 168 (SO: 144) | 1997 |
PC100 | PC100 (SDR) | 3,3 V | 100 MHz SDR | 0,8 GByte/s | FSB100 | 168 (SO: 144) | 1998 |
PC133 / PC1066 | PC133 (SDR) | 3,3 V | 133 MHz SDR | 1,066 GByte/s | FSB133 | 168 (SO: 144) | 2000 |
PC150 | PC150 (SDR) | 3,3 V | 150 MHz SDR | - | FSB150 / FSB75 | 168 (SO: 144) | ? |
PC1600 / PC200 | DDR200 (DDR) | 2,5 V | 100 MHz DDR | 1,6 GByte/s | FSB200 / FSB100 | 184 (SO: 200) | ? |
PC2100 / PC266 | DDR266 (DDR) | 2,5 V | 133 MHz DDR | 2,1 GByte/s | FSB266 / FSB522 (2-Kanal) | 184 (SO: 200) | 2001 |
PC2700 / PC333 | DDR333 (DDR) | 2,5 V | 166 MHz DDR | 2,7 GByte/s | FSB333 / FSB667 (2-Kanal) | 184 (SO: 200) | 2001 |
PC3200 | DDR400 (DDR) | 2,6/2,9 V | 200 MHz DDR | 3,2 GByte/s | FSB400 / FSB800 (2-Kanal) | 184 (SO: 200) | 2003 |
PC2-3200 | DDR2-400 | 1,8 V | 200 MHz DDR | 3,2 GByte/s | FSB800 (2-Kanal) | 240 (SO: 200) | 2004 |
PC2-4200 | DDR2-553 | 1,8 V | 233 MHz DDR | 4,2 GByte/s | FSB1066 (2-Kanal) | 240 (SO: 200) | 2004 |
PC2-5300 | DDR2-667 | 1,8/2,0 V | 333 MHz DDR | 5,3 GByte/s | FSB1333 (2-Kanal) | 240 (SO: 200) | 2005 |
PC2-6400 | DDR2-800 | 1,8/2,1 V | 400 MHz DDR | 6,400 GByte/s | FSB1600 (2-Kanal) | 240 (SO: 200) | 2005 |
PC2-8500 | DDR2-1066 | 1,8 V | 533 MHz DDR | 8,528 GByte/s | - | 240 (SO: 200) | ? |
PC3-6400 | DDR3-800 | 1,5 V (1,35 V) | 400 MHz DDR | 6,400 GByte/s | - | 240 (SO: 200) | ? |
PC3-8500 | DDR3-1066 | 1,5 V (1,35 V) | 533 MHZ DDR | 8,528 GByte/s | - | 240 (SO: 200) | ? |
PC3-10600 | DDR3-1333 | 1,5 V (1,35 V) | 666 MHz DDR | 10,667 GByte/s | - | 240 (SO: 200) | ? |
PC3-12800 | DDR3-1600 | 1,5 V | 800 MHz DDR | 12,800 GByte/s | - | 240 (SO: 200) | ? |
PC3-14900 | DDR3-1866 | 1,5 V | 933 MHz DDR | 14,933 GByte/s | - | 240 (SO: 200) | ? |
PC3-17000 | DDR3-2133 | 1,5 V | 1066 MHz DDR | 17,066 GByte/s | - | 240 (SO: 200) | ? |
PC4-1600 | DDR4-1600 | 1,2 V | 800 MHz DDR | 12,800 GByte/s | - | 288 (SO: 256) | 2014 |
PC4-1866 | DDR4-1866 | 1,2 V | 933 MHz DDR | 14,933 GByte/s | - | 288 (SO: 256) | 2014 |
PC4-2133 | DDR4-2133 | 1,2 V | 1066 MHz DDR | 17,066 GByte/s | - | 288 (SO: 256) | 2014 |
PC4-2400 | DDR4-2400 | 1,2 V | 1200 MHz DDR | 19,2 GByte/s | - | 288 (SO: 256) | 2014 |
PC4-3200 | DDR4-3200 | 1,2 V | 1600 MHz DDR | 25,6 GByte/s | - | 288 (SO: 256) | 2014 |
Das ursprüngliche Bezeichnungssystem für SDR-SDRAM sah die Taktfrequenz als Hauptkennzeichnungsmerkmal vor. So entstanden die Bezeichnungen PC66, PC100, PC166 und weitere. Zur Vereinfachung tragen die einzelnen Speicherchips und das komplette Speichermodul dieselbe Bezeichnung. Um sich gegenüber dem Rambus-DRAM abzusetzen, wurde die Bezeichnung von DDR-SDRAM-Speichermodulen geändert und die ganze Sache kompliziert.
Das ehemals als DDR266 bezeichnete Speichermodul wurde in PC2100 umbenannt. Da sich die Leistungsfähigkeit eines Speichers nicht allein an der Taktfrequenz ablesen lässt, haben die Speicherhersteller die Bezeichnung aus der Übertragungsrate bzw. Speicherbandbreite von 2.100 MByte/s abgeleitet. Wobei die Angabe der Übertragungsrate nach oben gerundet ist.
Der gerundete Wert der Datenrate eines SDRAM-Speichermoduls ist bereits in der Modulbezeichnung enthalten. Beispielsweise PC3-6400. Trotzdem möchte man vielleicht wissen, wie man die Datenrate eines SDRAM-Speichers berechnet. Der Wert 6400 berechnet sich aus Taktfrequenz des Speicherbusses in MHz mal Busbreite, die 64 Bit bzw. 8 Byte beträgt.
- Datenrate (in MByte/s) = Double-Data-Rate × Speichertakt (in MHz) × Busbreite eines Moduls (in Byte)
- Datenrate (in MByte/s) = 2 × 400 MHz × 8 Byte = 6.400 MByte/s
Geändert hat sich mit DDR4 die Schreibweise der Speichermodul-Bezeichnungen. Ein Speichermodul mit DDR4-2400-Chips wird mit PC4-2400 bezeichnet. Während sich bei DDR3, die Bezeichnung der Chips indirekt auf die Taktfrequenz beziehen, hat man das bei DDR4 auf den Speicherriegel übernommen.
Hinweis: In der Praxis ist die angegebenen oder berechneten Datenrate selten erreichbar. Es braucht Zeit, bis die angeforderten Daten am Bus anstehen. In der Zeit muss der Prozessor warten. Die Angabe der Übertragungsrate dient nur zur Klassifizierung des Speichermoduls, nicht zur Angabe der tatsächlichen Datentransferleistung.
SDRAM | Typenbezeichnung | Bedeutung |
---|---|---|
DDR | PCddddE-ffghi-jj | PC: DDR-SDRAM |
PCddddE-ffghi-jj | dddd: Geschwindigkeit (1600, 2100, 2700, 3200 GByte/s) | |
PCddddE-ffghi-jj | E: Puffer (U=Unbuffered, R=Registered) | |
PCddddE-ffghi-jj | ff: CL (ohne Komma), g: tRCD, h: tRP, i: SPD-EEPROM-Version | |
PCddddE-ffghi-jj | jj: Hersteller-Revision | |
DDR2 | aaaaa bRxc PC2-ddddE-fgh-ii-jj | aaaaa: Speicherkapazität (512MB, 1GB, 2 GB, etc.) |
aaaaa bRxc PC2-ddddE-fgh-ii-jj | bRxc: DIMM-Aufbau (1Rx8, 2Rx8, 1Rx16, 1Rx4, 2Rx4) | |
aaaaa bRxc PC2-ddddE-fgh-ii-jj | PC2: DDR2-SDRAM | |
aaaaa bRxc PC2-ddddE-fgh-ii-jj | dddd: Geschwindigkeit (3200, 4200, 5300, 6400) | |
aaaaa bRxc PC2-ddddE-fgh-ii-jj | E: Puffer (U=Unbuffered, R=Registered) | |
aaaaa bRxc PC2-ddddE-fgh-ii-jj | f: CL, g: tRCD, h: tRP | |
aaaaa bRxc PC2-ddddE-fgh-ii-jj | ii: SPD-EEPROM-Version | |
aaaaa bRxc PC2-ddddE-fgh-ii-jj | jj: Hersteller-Revision |
Um die unterschiedlichen SDRAM-Typen (DDR1, DDR2, DDR3, DDR4) unterscheiden zu können, hier eine kurze Erläuterung dazu: Normales SDRAM erkennt man am "PC" und der dreistelligen Ziffernfolge, die sich auf die Taktfrequenz des Speichermoduls bezieht. DDR-SDRAM erkennt man am "PC" und der vierstelligen Ziffernfolge, die sich auf die Speicherbandbreite/Übertragungsrate bezieht. DDR2-SDRAM erkennt man am "PC2-" und der vierstelligen Ziffernfolge, die sich ebenso auf die Speicherbandbreite bezieht. DDR3-SDRAM erkennt man am "PC3-" und der vier- oder fünfstelligen Ziffernfolge, die sich auch auf die Speicherbandbreite bezieht.
DIMM-Speichermodule können neben der spezifizierten Speicherbandbreite auch geringere Bandbreiten, kleinere Frequenzen und höhere zeitliche Parameter unterstützen. Innerhalb der Speicherfamilie sind die Module abwärtskompatibel. Das bedeutet, ein PC2-5300-DIMM für 333 MHz läuft auch mit 266 MHz. Und ein Motherboard mit PC3200-DIMMs kann auch mit PC2700-DIMMs bestückt werden.
Bei DDR-SDRAM bezieht sich die Speicherchip-Bezeichnung auf die maximale Zahl der Transfers pro Sekunde. Dabei muss man beachten, dass es einen Grundtakt gibt, der in MHz angegeben wird. Der Grundtakt wird durch das DDR-Verfahren auf das Doppelte angehoben. So wird zum Beispiel aus einem Grundtakt von 166 MHz eine Datentransferrate pro Chip (DDR333) von 333,3 Millionen Byte. Hochgerechnet auf 8 Byte pro Sekunde ergibt das eine Datentransferrate von 2.666 Millionen Byte pro Sekunde.
Erläuterung der Zeitparameter von DDR-, DDR2-, DDR3- und DDR4-Chips
Bezeichnung | Kürzel | Beschreibung | typ. Taktzyklen | typ. Dauer |
---|---|---|---|---|
CAS Latency | CL | Dieser Wert gibt die Zeit an, bis wann die gültigen Daten zum Auslesen der Speicherzelle bereitstehen. | 2 bis 6 | 10 bis 30 ns |
RAS-to-CAS-Delay | tRCD | Das ist die Zeit, die das auf RAS (Zeilen-Adresse) folgende Signal CAS (Spalten-Adresse) angelegt sein muss, bevor der Wert als gültig erklärt ist. | 2 bis 6 | 10 bis 30 ns |
Row Precharge Time | tRP | Das ist die Zeitspanne, die RAS (Zeilen-Adresse) angelegt sein muss, bevor der Wert als gültig erklärt ist. | 2 bis 6 | 10 bis 30 ns |
Activate-to-Precharge Time | tRAS | Zeit zwischen dem Anlegen der Zeilenadresse und dem Befehl zum Vorladen einer anderen Zeile derselben Bank. | 5 bis 18 | 30 bis 50 ns |
RAS Cycle Time | tRC | tRC = tRP + tRAS | 7 bis 24 | 42 bis 80 ns |
Command Rate (CMD Rate) |
CPC | Zeit zwischen der Auswahl des gewünschten Speicher-Chips und dem Anlegen der Zeilenadresse. | 0 bis 1 | bis 10 ns |
Activate-to-Activate Command Period | tRRD | Zeit zwischen dem Anlegen von zwei Zeilenadressen in unterschiedlichen Bänken | 2 | 5 bis 20 ns |
Write Latency | WL | Zeit zwischen der Spaltenadressierung und dem Anlegen von Daten zum Schreiben. | 1 bis 5 | ca. 10 ns |
Additive Latency | AL | Aufschlag auf die CAS Latency (nur DDR2, nicht im PC) | 0 bis 4 | bis 15 ns |
Read Latency | RL | DDR2: RL = CL + AL / PC: RL = CL | 3 bis 10 | 15 bis 25 ns |
Eine weitere Bezeichnungsform bezieht sich auf die Timing-Parameter der Speichermodule. Beim Verkauf von Speichermodulen werden oft die Werte CAS Latency, RAS Precharge Delay/Time und RAS-to-CAS-Delay angegeben. Seriöse Hersteller und Händler geben diese Werte als 3-, 4- oder 5-stellige Zahl hinter der Speicherbezeichnung (Speicherbandbreite) an.
Beispiel 1: PC133-233
Beispiel 2: PC133-333
Im ersten Beispiel hätte das PC133-Modul (SDR-DRAM) 2 Takte CAS-Latency und je 3 Takte RAS Precharge und RAS-to-CAS Delay. Im zweiten Beispiel hat das Modul bei allen 3 Werten den selben Takt. Ein Modul mit -4xx könnte es theoretisch geben. Doch das bedeutet nicht, dass ein Motherboard diese Werte unterstützen muss. Ein solches Modul ist in der Spezifikation nicht definiert. Beachtet werden muss, dass ein Speichermodul, dass nur mit CL2 bezeichnet wird ein -233er oder -222er Modul sein kann. Vor dem Kauf sollte hier explizit nachgefragt werden.
Bei DDR1-SDRAM werden die drei Timing-Parameter als 4-stellige Ziffernfolge angegeben. Die beiden ersten stellen eine Kommazahl für die CAS-Latency dar. Zum Beispiel 2,0 oder 2,5. Die beiden folgenden Ziffern sind dann wieder die Zeiten für RAS Precharge und RAS-to-CAS Delay.
Ab DDR2-SDRAM sind die einzelnen Timingwerte innerhalb eines Moduls immer gleich. So wird hier generell eine 3-stellige Zahlenfolge angegeben. Üblich sind -333, -444, -555, -666 und -777.
Bei DDR3-SDRAM wird das fortgeführt. Hier sind manche Timingwerte zweistellig, so dass 6-stellige Zahlenfolgen vorkommen können. Neben -555, -666, -777, -888 und -999 sind auch -101010, -111111, -121212, -131313 und -141414 üblich, wobei meist Schreibweisen mit Bindestrichen verwendet werden (10-10-10, 11-11-11, 12-12-12, 13-13-13 und 14-14-14).
Spezifizierte Zeitparameter von SDR-, DDR-, DDR2-, DDR3- und DDR4-SDRAM
Die in der Tabelle aufgeführten Zeitparameter sind verbindlich spezifiziert, aber die dazugehörigen Speichermodule nicht zwingend im Handel erhältlich. Anders herum bedeutet das auch nicht, dass im Handel nicht auch Speichermodule mit anderen Zeitparametern erhältlich sind. Es gibt spezielle Speichermodule, die sich zum Übertakten eignen. Speichermodule, die aus der Art schlagen sind in der Tabelle nicht aufgeführt.
Speichermodule mit kürzeren Zeitparametern sind häufig hinter hübschen Blechabdeckungen versteckt. Die darunterliegenden SDRAM-Chips kommen von den üblichen Markenherstellern und werden von anderen Herstellern mit anderen Zeitparametern verwendet.
SDR - Single Data Rate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speichermodul | Speicherchip | Timing | Bustakt | Zykluszeit | CL | tRCD | tRP | tRAS | tRC |
PC100-333 | PC100-333 | 3,0-3-3 | 100 MHz | 10 ns | 30 ns | 30 ns | 30 ns | 50 ns | 80 ns |
PC100-222 | PC100-222 | 2,0-2-2 | 100 MHz | 10 ns | 20 ns | 20 ns | 20 ns | 50 ns | 70 ns |
PC133-333 | PC133-333 | 3,0-3-3 | 133 MHz | 7,5 ns | 22,5 ns | 22,5 ns | 22,5 ns | 45 ns | 67,5 ns |
PC133-222 | PC133-222 | 2,0-2-2 | 133 MHz | 7,5 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 45 ns | 60 ns |
DDR - Double Data Rate | |||||||||
Speichermodul | Speicherchip | Timing | Bustakt | Zykluszeit | CL | tRCD | tRP | tRAS | tRC |
PC1600-2022 | DDR200 | 2,0-2-2 | 100 MHz | 10 ns | 20 ns | 20 ns | 20 ns | 50 ns | 70 ns |
PC2100-2533 | DDR266B | 2,5-3-3 | 133 MHz | 7,5 ns | 18,75 ns | 22,5 ns | 22,5 ns | 45 ns | 67,5 ns |
PC2100-2033 | DDR266A | 2,0-3-3 | 133 MHz | 7,5 ns | 15 ns | 22,5 ns | 22,5 ns | 45 ns | 67,5 ns |
PC2100-2022 | DDR266 (Intel) | 2,0-2-2 | 133 MHz | 7,5 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 45 ns | 60 ns |
PC2700-2533 | DDR333B | 2,5-3-3 | 166 MHz | 6 ns | 15 ns | 18 ns | 18 ns | 42 ns | 60 ns |
PC2700-2033 | DDR333A | 2,0-3-3 | 166 MHz | 6 ns | 12 ns | 18 ns | 18 ns | 42 ns | 60 ns |
PC3200-3044 | DDR400C | 3,0-4-4 | 200 MHz | 5 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 40 ns | 55 ns |
PC3200-3033 | DDR400B | 3,0-3-3 | 200 MHz | 5 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 40 ns | 55 ns |
PC3200-2533 | DDR400A | 2,5-3-3 | 200 MHz | 5 ns | 12,5 ns | 15 ns | 15 ns | 40 ns | 55 ns |
PC3200-2022-5 | DDR400A | 2,0-2-2,5 | 200 MHz | 5 ns | 10 ns | 10 ns | 10 ns | 25 ns | 35 ns |
(PC3200-2022) | DDR400 | 2,0-2-2 | 200 MHz | 5 ns | 10 ns | 10 ns | 10 ns | 40 ns | 50 ns |
DDR2 - Double Data Rate 2 | |||||||||
Speichermodul | Speicherchip | Timing | Bustakt | Zykluszeit | CL | tRCD | tRP | tRAS | tRC |
PC2-3200-4-4-4 | DDR2-400C | 4-4-4 | 200 MHz | 5 ns | 20 ns | 20 ns | 20 ns | 40 ns | 60 ns |
PC2-3200-3-3-3 | DDR2-400B | 3-3-3 (-8) | 200 MHz | 5 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 40 ns | 55 ns |
PC2-4200-5-5-5 | DDR2-533D | 5-5-5 (-12) | 266 MHz | 3,75 ns | 18,75 ns | 18,75 ns | 18,75 ns | 45 ns | 63,75 ns |
PC2-4200-4-4-4 | DDR2-533C | 4-4-4 (-12) | 266 MHz | 3,75 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 45 ns | 60 ns |
PC2-4200-3-3-3 | DDR2-533B | 3-3-3 (-12) | 266 MHz | 3,75 ns | 11,5 ns | 11,25 ns | 11,25 ns | 45 ns | 56,25 ns |
PC2-5300-5-5-5 | DDR2-667D | 5-5-5 (-15) | 333 MHz | 3 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 45 ns | 60 ns |
PC2-5300-4-4-4 | DDR2-667C | 4-4-4 (-15) | 333 MHz | 3 ns | 12 ns | 12 ns | 12 ns | 45 ns | 57 ns |
PC2-5300-4-4-4-12 | DDR2-667C | 4-4-4 (-15) | 333 MHz | 3 ns | 12 ns | 12 ns | 12 ns | 36 ns | 48 ns |
PC2-6400-6-6-6 | DDR2-800E | 6-6-6 (-18) | 400 MHz | 2,5 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 45 ns | 60 ns |
PC2-6400-5-5-5 | DDR2-800D | 5-5-5 (-18) | 400 MHz | 2,5 ns | 12,5 ns | 12,5 ns | 12,5 ns | 45 ns | 57,5 ns |
PC2-6400-4-4-4 | DDR2-800C | 4-4-4 (-18) | 400 MHz | 2,5 ns | 10 ns | 10 ns | 10 ns | 45 ns | 55 ns |
PC2-8500-7-7-7 | DDR2-1066F | 7-7-7 (-24) | 533 MHz | 1,875 ns | 13,125 ns | 13,125 ns | 13,125 ns | 45 ns | 58,125 ns |
PC2-8500-6-6-6 | DDR2-1066E | 6-6-6 (-24) | 533 MHz | 1,875 ns | 11,25 ns | 11,25 ns | 11,25 ns | 45 ns | 56,25 ns |
PC2-8500-5-5-5 | DDR2-1066D | 5-5-5 (-24) | 533 MHz | 1,875 ns | 9,375 ns | 9,375 ns | 9,375 ns | 45 ns | 54,375 ns |
DDR3 - Double Data Rate 3 | |||||||||
Speichermodul | Speicherchip | Timing | Bustakt | Zykluszeit | CL | tRCD | tRP | tRAS | tRC |
PC3-6400-6-6-6 | DDR3-800E | 6-6-6 | 400 MHz | 2,5 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | ||
PC3-6400-5-5-5 | DDR3-800D | 5-5-5 | 400 MHz | 2,5 ns | 12,5 ns | 12,5 ns | 12,5 ns | ||
PC3-8500-8-8-8 | DDR3-1066G | 8-8-8 (-20) | 533 MHz | 1,875 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 37,5 ns | 52,5 ns |
PC3-8500-7-7-7 | DDR3-1066F | 7-7-7 (-20) | 533 MHz | 1,875 ns | 13,125 ns | 13,125 ns | 13,125 ns | 37,5 ns | 50,625 ns |
PC3-8500-6-6-6 | DDR3-1066E | 6-6-6 (-20) | 533 MHz | 1,875 ns | 11,25 ns | 11,25 ns | 11,25 ns | 37,5 ns | 48,75 ns |
PC3-10600-10-10-10 | DDR3-1333J | 10-10-10 (-24) | 667 MHz | 1,5 ns | 15 ns | 15 ns | 15 ns | 36 ns | 51 ns |
PC3-10600-9-9-9 | DDR3-1333H | 9-9-9 (-24) | 667 MHz | 1,5 ns | 13,5 ns | 13,5 ns | 13,5 ns | 36 ns | 49,5 ns |
PC3-10600-8-8-8 | DDR3-1333G | 8-8-8 (-24) | 667 MHz | 1,5 ns | 12 ns | 12 ns | 12 ns | 36 ns | 48 ns |
PC3-12800-11-11-11 | DDR3-1600K | 11-11-11 (-28) | 800 MHz | 1,25 ns | 13,75 ns | 13,75 ns | 13,75 ns | 35 ns | 48,75 ns |
PC3-12800-10-10-10 | DDR3-1600J | 10-10-10 (-28) | 800 MHz | 1,25 ns | 12,5 ns | 12,5 ns | 12,5 ns | 35 ns | 47,5 ns |
PC3-12800-9-9-9 | DDR3-1600H | 9-9-9 (-28) | 800 MHz | 1,25 ns | 11,25 ns | 11,25 ns | 11,25 ns | 35 ns | 46,25 ns |
PC3-12800-8-8-8 | DDR3-1600G | 8-8-8 (-28) | 800 MHz | 1,25 ns | 10 ns | 10 ns | 10 ns | 35 ns | 45 ns |
PC3-14900-12-12-12 | DDR3-1866L | 12-12-12 (-32) | 933 MHz | 1,071 ns | 12,86 ns | 12,86 ns | 12,86 ns | ||
PC3-14900-11-11-11 | DDR3-1866K | 11-11-11 (-32) | 933 MHz | 1,071 ns | 11,79 ns | 11,79 ns | 11,79 ns | ||
PC3-14900-10-10-10 | DDR3-1866J | 10-10-10 (-32) | 933 MHz | 1,071 ns | 10,7 ns | 10,7 ns | 10,7 ns | ||
PC3-17000-13-13-13 | DDR3-2133 | 13-13-13 (-36) | 1.066 MHz | 0,93 ns | 12,16 ns | 12,16 ns | 12,16 ns | ||
PC3-17000-12-12-12 | DDR3-2133 | 12-12-12 (-36) | 1.066 MHz | 0,93 ns | 11,22 ns | 11,22 ns | 11,22 ns | ||
PC3-17000-11-11-11 | DDR3-2133 | 11-11-11 (-36) | 1.066 MHz | 0,93 ns | 10,29 ns | 10,29 ns | 10,29 ns | ||
DDR4 - Double Data Rate 4 | |||||||||
Speichermodul | Speicherchip | Timing | Bustakt | Zykluszeit | CL | tRCD | tRP | tRAS | tRC |
PC4-1600-11-11-11 | DDR4-1600 | 11-11-11 | 800 MHz | 1,25 ns | 13,75 ns | ||||
PC4-1866-13-13-13 | DDR4-1866 | 13-13-13 | 933 MHz | 1,07 ns | 13,92 ns | ||||
PC4-2133-15-15-15 | DDR4-2133 | 15-15-15 | 1.066 MHz | 0,93 ns | 14,06 ns | ||||
PC4-2400-? | DDR4-2400 | ? | 1.200 MHz | 0,83 ns | ? | ||||
PC4-3200-? | DDR4-3200 | ? | 1.600 MHz | 0,63 ns | ? |
Hinweis: Die Latenzzeiten und die Arbeitsgeschwindigkeit der Speicherchips und Speichermodule beeinflussen die Benchmarks nur im einstelligen Prozentbereich. Der Unterschied zwischen einem langsamen und schnellen Speicher spürt man nicht. Meistens bringt der Kauf eines Prozessors der nächsthöheren Taktfrequenz mehr Leistung, als ein teurer und schneller Speicher. Deshalb sind diese Werte eher als Klassifizierung denn als Geschwindigkeitsangaben geeignet.