AMD Sempron
Im Juli 2004 hat AMD die neue Prozessor-Familie Sempron herausgebracht. Nicht nur die Namensähnlichkeit deutet auf einen Celeron-Konkurrenten hin, sondern auch sein klar definierter Zielmarkt für preiswerte Desktop-Computer und Notebooks. Zudem bedeutete das den Todesstoß für AMDs alte Low-Cost-CPU Duron.
Die ersten Semprons für den Sockel A basierten auf dem alten Athlon-XP-Kernen Thoroughbred-B und Barton. Spätere Modelle bekamen dann die AMD64-Erweiterung, allerdings mit unterschiedlichen Cache-Größen. So war AMD nicht gezwungen bei jeder neuen Modellnummer auch den Kerntakt zu erhöhen.
Ähnlich wie beim Athlon 64 kommt ein Quantispeed-Rating zum Einsatz, das eine Einordnung der Leistungsfähigkeit ermöglichen soll. Die Quantispeed-Ratings lassen sich nicht familienübergreifend für Vergleiche nutzen, ein Sempron 3100+ ist also nicht automatisch schneller als ein Athlon 64 3000+ oder 2800+.
Problematisch ist die Modellnummer des Sempron. Nicht eindeutig sind die Leistungsmerkmale eines Sempron-Modells. Da muss man schon den Namen des Kerns kennen, um herauszufinden, ob ein Sempron AMD64 hat oder nicht. Bei SSE, NX oder C'n'Q sieht es genauso aus.
Seit Mai 2006 gibt es den Athlon 64, Athlon 64 X2 und Sempron mit dem AM2-Sockel und DDR2-Speicherinterface. Für manche Prozessor-Modelle gibt es auch spezielle stromsparende Typen (EE und EE SFF).
Prozessor-Übersicht: AMD Sempron
Stand: 16.03.2011
Hinweis: Das Namensschema der AMD-Prozessoren ist ein Wildwuchs von Zahlen mit und ohne Plus, mit angehängtem "e" oder "B" und vorneweg mit LE oder BE.
Modell | Kerne | Kerntakt | L2-Cache | FSB/HT | Sockel | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Sempron (Kern: Thoroughbred B), 84 mm², 130 nm | ||||||
2200+ | 1 | 1,5 GHz | 256 kByte | 333 MHz | A | SSE |
2300+ | 1 | 1,583 GHz | 256 kByte | 333 MHz | A | SSE |
2400+ | 1 | 1,667 GHz | 256 kByte | 333 MHz | A | SSE |
2500+ | 1 | 1,75 GHz | 256 kByte | 333 MHz | A | SSE |
2600+ | 1 | 1,833 GHz | 256 kByte | 333 MHz | A | SSE |
2800+ | 1 | 2,0 GHz | 256 kByte | 333 MHz | A | SSE |
AMD Sempron (Kern: Paris/Newcastle), 144 mm², 130 nm | ||||||
3100+ | 1 | 1,8 GHz | 256 kByte | HT800 | S754 | SSE2, NX, C'n'Q |
AMD Sempron (Kern: Barton/Thorton), 100 mm², 130 nm | ||||||
3000+ | 1 | 2,0 GHz | 512 kByte | 333 MHz | A | SSE |
AMD Sempron (Kern: Oakville), 90 nm | ||||||
2600+ | 1 | 1,6 GHz | 128 kByte | HT800 | S754 | SSE2, NX |
2800+ | 1 | 1,6 GHz | 256 kByte | HT800 | S754 | SSE2, NX |
3000+ | 1 | 1,8 GHz | 128 kByte | HT800 | S754 | SSE2, NX |
3100+ | 1 | 1,8 GHz | 256 kByte | HT800 | S754 | SSE2, NX, C'n'Q |
3300+ | 1 | 2,0 GHz | 128 kByte | HT800 | S754 | SSE2, NX, C'n'Q |
AMD Sempron (Kern: Palermo), 90 nm | ||||||
2500+ | 1 | 1,4 GHz | 256 kByte | HT800 | S754 | SSE3, AMD64, NX |
2600+ | 1 | 1,6 GHz | 128 kByte | HT800 | S754 | SSE3, AMD64, NX |
2800+ | 1 | 1,6 GHz | 256 kByte | HT800 | S754 | SSE3, AMD64, NX |
3000+ | 1 | 1,8 GHz | 128 kByte | HT800 | S754 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
3100+ | 1 | 1,8 GHz | 256 kByte | HT800 | S754 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
3300+ | 1 | 2,0 GHz | 128 kByte | HT800 | S754 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
3400+ | 1 | 2,0 GHz | 256 kByte | HT800 | S754 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
AMD Sempron (Kern: Manila), 103 mm², 90 nm | ||||||
2800+ | 1 | 1,6 GHz | 128 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
3000+ (EE SFF) | 1 | 1,6 GHz | 256 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
3200+ (EE SFF) | 1 | 1,8 GHz | 128 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
3400+ (EE SFF) | 1 | 1,8 GHz | 256 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
3500+ (EE SFF) | 1 | 2,0 GHz | 128 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
3600+ | 1 | 2,0 GHz | 256 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
3800+ | 1 | 2,2 GHz | 256 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
AMD Sempron (Kern: Brisbane), 65 nm | ||||||
2100+ | 2 | 1,9 GHz | 2 x 256 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
2200+ | 2 | 2,0 GHz | 2 x 256 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
AMD Sempron (Kern: Sparta), 65 nm | ||||||
LE-1100 | 1 | 1,9 GHz | 256 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
LE-1150 | 1 | 2,0 GHz | 256 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
LE-1200 | 1 | 2,1 GHz | 512 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
LE-1250 | 1 | 2,2 GHz | 512 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
LE-1300 | 1 | 2,3 GHz | 512 kByte | HT800 | AM2 | SSE3, AMD64, C'n'Q, NX |
AMD Sempron (Kern: Sargas), 45 nm, DDR2-800 oder DDR3-1333 | ||||||
140 | 1 | 2,7 GHz | 1024 kByte | HT3.0 | AM3 | AMD64, SSE128, AMD-V |
145 | 1 | 2,8 GHz | 1024 kByte | HT3.0 | AM3 | AMD64, SSE128, AMD-V |
150 | 1 | 2,9 GHz | 1024 kByte | HT3.0 | AM3 | AMD64, SSE128, AMD-V |
Prozessor-Übersicht: AMD Sempron (APU)
Stand: 15.09.2014
Modell | Kerne | Takt | L2-Cache | DDR3 | Grafik (Kerne) | Takt |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Sempron (APU), AM1, | ||||||
2650 | 2 | 1,3 GHz | 1 MByte | 1333 | Radeon R3 (128) | 400 MHz |
3850 | 4 | 1,45 GHz | 2 MByte | 1600 | Radeon R3 (128) | 450 MHz |