Atk.TableIface¶
Fields¶
| Name | Type | Access | Description | 
|---|---|---|---|
| add_column_selection | object | r | |
| add_row_selection | object | r | |
| column_deleted | object | r | |
| column_inserted | object | r | |
| column_reordered | object | r | |
| get_caption | object | r | |
| get_column_at_index | object | r | |
| get_column_description | object | r | |
| get_column_extent_at | object | r | |
| get_column_header | object | r | |
| get_index_at | object | r | |
| get_n_columns | object | r | |
| get_n_rows | object | r | |
| get_row_at_index | object | r | |
| get_row_description | object | r | |
| get_row_extent_at | object | r | |
| get_row_header | object | r | |
| get_selected_columns | object | r | |
| get_selected_rows | object | r | |
| get_summary | object | r | |
| is_column_selected | object | r | |
| is_row_selected | object | r | |
| is_selected | object | r | |
| model_changed | object | r | |
| parent | GObject.TypeInterface | r | |
| ref_at | object | r | |
| remove_column_selection | object | r | |
| remove_row_selection | object | r | |
| row_deleted | object | r | |
| row_inserted | object | r | |
| row_reordered | object | r | |
| set_caption | object | r | |
| set_column_description | object | r | |
| set_column_header | object | r | |
| set_row_description | object | r | |
| set_row_header | object | r | |
| set_summary | object | r | 
Methods¶
None