AMD Phenom II X6 / X4 / X3 / X2
Der Start des AMD Phenom X4 ist ein Desaster gewesen. Die ersten Prozessoren hatten einen Bug in der Cache-Verwaltung. Erst einige Monate später konnte AMD fehlerfreie Phenoms ausliefern. Doch die Core 2 Quads von Intel waren schneller und verbrauchten weniger Leistung.
AMD schickte sich an den Phenom zu überarbeiten, um gegenüber den Prozessoren von Intel nicht allzu sehr in Rückstand zu geraten.
Im Vergleich zum Vorgänger (Phenom) hat der Phenom II
- einen 6 MByte großen L3-Cache
- erreicht höhere Taktfrequenzen
- bei gleicher Thermal Design Power (TDP) von 125 Watt
- ist in 45 nm gefertigt
Unter bestimmten Bedingungen können der AMD Phenom II gut mit den Intel-Quads. Die Effizienz der Leistungsaufnahme bei vergleichbar leistungsfähigeren Intel-Quads erreicht AMD jedoch nicht. Und gegen die Core-i7 von Intel hat der Phenom II keine Chance.
Turbo Core
Anwendungen, die nicht alle Kerne auslasten, werden beschleunigt, in dem ein einzelner Kern höher getaktet wird. Hinter diesem Mechanismus steckt Turbo Core.
Übersicht: AMD Phenom II X6 / X4 / X3 / X2
Die beiden ersten Phenom-II-Prozessoren stecken in Gehäusen für Motherboards mit AM2+-Sockel und DDR2-SDRAM-DIMM-Speichermodule. Später folgen Phenom-II-Versionen (AM2+-kompatibel) für den Sockel AM3 und Motherboards, die den schnelleren DDR3-SDRAM-Speicher unterstützen.
Um Verwechslungen zwischen AM2+ und AM3 vorzubeugen hat der AM3-Sockel zwei Pins weniger als AM2+.
Rein mechanisch passt eine AM2+-CPU nicht in einen AM3-Sockel.
Bei der Typenbezeichnung des Phenom II lehnt sich AMD an die Bezeichnung von Intel Core-i7-Prozessoren an.
In der Regel werden CPUs mit defekten Kernen aussortiert und als Dual- oder Triple-Core-Prozessoren verkauft. Gelegentlich kommt es vor, dass AMD zur Bedienung der Nachfrage intakte CPU-Kerne deaktiviert, obwohl generell alle Prozessoren aus einer Vierkern-Produktion stammen. Bei einigen Exemplaren der Dual- und Triple-Core-Phenom-II-Serie kann man die werksseitig deaktivierten CPU-Kerne freischalten.
Stand: 25.05.2011
Modell | Kerne | Takt | L2-Cache | L3-Cache | Speicher | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Phenom II X2 (Kern: Callisto), 258 mm², 758 Mio. Transistoren, 45 nm | ||||||
545 | 2 | 3,0 GHz | 2 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
550 | 2 | 3,1 GHz | 2 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
555 | 2 | 3,2 GHz | 2 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
560 BE | 2 | 3,3 GHz | 2 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
565 | 2 | 3,4 GHz | 2 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
AMD Phenom II X3 (Kern: Heka), 258 mm², 758 Mio. Transistoren, 45 nm | ||||||
700e | 3 | 2,4 GHz | 3 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
705e | 3 | 2,5 GHz | 3 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
710 | 3 | 2,6 GHz | 3 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
720 | 3 | 2,6 GHz | 3 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
720 BE | 3 | 2,8 GHz | 3 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
AMD Phenom II X4 (Kern: Deneb), 258 mm², 758 Mio. Transistoren, 45 nm | ||||||
805 | 4 | 2,5 GHz | 4 x 512 kByte | 4 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
810 | 4 | 2,6 GHz | 4 x 512 kByte | 4 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
820 | 4 | 2,8 GHz | 4 x 512 kByte | 4 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
840 | 4 | 3,2 GHz | 4 x 512 kByte | - | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
AMD Phenom II X4 (Kern: Deneb), 258 mm², 758 Mio. Transistoren, 45 nm | ||||||
900e | 4 | 2,4 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
905e | 4 | 2,5 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
910 | 4 | 2,6 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
910e | 4 | 2,6 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
920 | 4 | 2,8 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC2-8500 | AM2+ |
925 | 4 | 2,8 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
940 (BE) | 4 | 3,0 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC2-8500 | AM2+ |
940 | 4 | 3,0 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
945 | 4 | 3,0 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
950 | 4 | 3,1 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
955 (BE) | 4 | 3,2 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
965 (BE) | 4 | 3,4 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM2+/AM3 |
970 BE | 4 | 3,5 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
975 | 4 | 3,6 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
980 BE | 4 | 3,7 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | PC3-10600/PC2-8500 | AM3 |
AMD Phenom II X6 (Kern: Thuban), 45 nm, Turbo Core | ||||||
1035T | 6 | 2,6 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | DDR3-1333/PC3-10600 | AM2+/AM3 |
1045T | 6 | 2,7 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | DDR3-1333/PC3-10600 | AM2+/AM3 |
1055T | 6 | 2,8 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | DDR3-1333/PC3-10600 | AM2+/AM3 |
1065T | 6 | 2,9 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | DDR3-1333/PC3-10600 | AM2+/AM3 |
1075T | 6 | 3,0 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | DDR3-1333/PC3-10600 | AM2+/AM3 |
1090T BE | 6 | 3,2 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | DDR3-1333/PC3-10600 | AM2+/AM3 |
1100T BE | 6 | 3,3 GHz | 4 x 512 kByte | 6 MByte | DDR3-1333/PC3-10600 | AM2+/AM3 |
Der gleiche Prozessorkern mit 45-nm-Fertigung gibt es ohne L3-Cache auch unter den Bezeichnungen Athlon II X4, X3 und X2.