Bildschirm-Auflösung
Die Bildschirm-Auflösung gibt an, aus wie vielen Pixeln die Bilddarstellung besteht. Je mehr Pixel, also je größer die Auflösung ist, desto mehr Details sind auf dem Bildschirm zu sehen oder desto mehr Platz steht für die Darstellung von Objekten zu Verfügung.
Die Auflösung wird in unterschiedlichen Schreibweisen, Werten und Einheiten angegeben. Bei einer Digitalkamera verwendet man zum Beispiel 12 Megapixel. Dabei handelt es sich um das Produkt aus den Seitenlängen Breite mal Höhe. Beispielsweise 4.256 x 2.848 Pixel. Das Produkt wird gerundet mit 12 Megapixeln (MP) angegeben.
Bei der Bildschirm-Auflösung ist aber nicht das Produkt interessant, sondern die Anzahl der Pixel pro Seitenlänge. Also Breite und Höhe. Da wir die Breitbilddarstellung bevorzugen sind unsere Bildschirme breiter als höher. Demnach werden für die Breite mehr Pixel angegeben als für die Höhe.
Bekannte Bildschirm-Auflösungen sind VGA (640 x 480), Super-VGA (800 x 600) und Full-HD (1.920 x 1.080).
Bildschirmgröße / Bildschirmdiagonale
Die Bildschirmgröße wird in Zentimeter (cm) oder Zoll (") angegeben. Gemessen wird von der rechten oberen Ecke bis zur linken unteren Ecke. Je nach Hersteller kann es hier zu deutlichen Unterschieden bei der Bilddiagonale kommen. Die echte Bilddiagonale wird von der Gesamtausdehnung des Bildschirms angegeben. Weil die alten Bildröhren größer sind, als der tatsächlich sichtbare Bereich, wird die Größe der Bildröhre gerne zu Werbezwecken angegeben, obwohl der sichtbare Bereich kleiner ist. Bei Flachbildschirmen wird die tatsächlich sichtbare Bildschirmdiagonale angegeben.
Bildschirmgröße und Auflösung
Bei der Bewertung eines Bildschirms ist neben der Bilddiagonalen auch auf die maximal mögliche Auflösung zu achten. Denn beide Werte hängen nicht zwangsläufig zusammen. Grundsätzlich sollte ein Bildschirm danach ausgewählt werden, welche Auflösung eingestellt wird.
Wenn eine Auflösung von 1.600 x 1.200 Pixel eingestellt werden soll, kommen dafür Bildschirme mit 20,1", 21,3" und 23,1" in Frage. Doch Vorsicht: Während die Darstellung bei einem 21,3"-Bildschirm optimal erscheint, ist sie bei einem 23,1"-Bildschirm zu groß und bei einem 20,1"-Bildschirm vielleicht zu klein. Die Schriften und Symbole fallen im PC-Betrieb merklich kleiner aus. Das geht zu Lasten der Ergonomie.
Die gleiche Problematik ergibt sich bei anderen Auflösungen und Bildschirmgrößen.
Display | Auflösung | Seitenverhältnis | sichbare Bildfläche | Diagonale | Pixelgröße | dpi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0" | 800 x 480 | 15:9 | 153 x 92 mm | 133 | ||||
8,0" | 800 x 600 | SVGA | 4:3 | 183 x 88 mm | ||||
8,0" | 1600 x 768 | 2,1:1 | 183 x 88 mm | 222 | ||||
8,9" | 1024 x 600 | 0,61 MPixel | 17:10 | 196 x 115 mm | 133 | |||
10" | 1024 x 600 | 0,61 MPixel | 17:10 | |||||
10,1" Wide | 1024 x 567 | 223 x 125 mm | ||||||
10,1" Wide | 1024 x 600 | 0,61 MPixel | 17:10 | 223 x 125 mm | 120 | |||
10,1" | 1024 x 768 | 0,79 MPixel | XGA | 4:3 | 127 | |||
10,1" Wide | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | 223 x 125 mm | 156 | ||
10,2" Wide | 1024 x 600 | 0,6 MPixel | 17:10 | 223 x 131 mm | 117 | |||
10,6" Wide | 1280 x 768 | 15:9 | 231 x 138 mm | 141 | ||||
10,6" Wide | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | ||||
11,1" Wide | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | 246 x 138 mm | 141 | ||
11,6" Wide | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | 256 x 143 mm | 136 | ||
12" | 1024 x 768 | 0,79 MPixel | XGA | 4:3 | 247 x 185 mm | 144 | ||
12" | 1400 x 1050 | 4:3 | 247 x 185 mm | |||||
12,1" | 1024 x 768 | 0,79 MPixel | XGA | 4:3 | 106 | |||
12,1" Wide | 1280 x 800 | 1,02 MPixel | 16:10 | 261 x 163 mm | 125 | |||
12,1" Wide | 1440 x 900 | 16:10 | 261 x 163 mm | 140 | ||||
12,5" Wide | 1024 x 768 | 0,79 MPixel | XGA | 4:3 | 106 | |||
13,1" | 1024 x 768 | 0,79 MPixel | XGA | 4:3 | 98 | |||
13,1" Wide | 1280 x 800 | 1,02 MPixel | 16:10 | 113 | ||||
13,1" Wide | 1366 x 768 | 16:9 | 289 x 163 mm | 120 | ||||
13,1" Wide | 1600 x 900 | 16:9 | 289 x 163 mm | 140 | ||||
13,2" | 1024 x 768 | 4:3 | 269 x 202 mm | 98 | ||||
13,3" Wide | 1280 x 800 | 1,02 MPixel | 16:10 | 285 x 179 mm | 114 | |||
13,3" Wide | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | 294 x 165 mm | 118 | ||
13,3" Wide | 1440 x 900 | 16:10 | 285 x 179 mm | 128 | ||||
13,4" Wide | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | 297 x 167 mm | 117 | ||
14" | 1024 x 768 | 0,79 MPixel | XGA | 4:3 | 285 x 214 mm | 91 | ||
14" Wide | 1280 x 800 | 1,02 MPixel | 16:10 | 108 | ||||
14" Wide | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | 310 x 174 mm | 112 | ||
14" | 1400 x 1050 | 4:3 | 285 x 214 mm | 125 | ||||
14,1" Wide | 1280 x 800 | 1,02 MPixel | 16:10 | 304 x 190 mm | 107 | |||
14,1" Wide | 1440 x 900 | 16:10 | 302 x 190 mm | 120 | ||||
15" | 1024 x 768 | 0,79 MPixel | XGA | 4:3 | 304 x 228 mm | 380 mm | 0,297 mm | 86 |
15" | 1400 x 1050 | 4:3 | 304 x 228 mm | 117 | ||||
15" | 1600 x 1200 | 4:3 | 304 x 228 mm | 134 | ||||
15,4" | 1024 x 768 | 0,79 MPixel | XGA | 4:3 | 85 | |||
15,4" Wide | 1280 x 800 | 1,02 MPixel | 16:10 | 332 x 208 mm | 98 | |||
15,4" Wide | 1440 x 900 | 16:10 | 332 x 208 mm | 110 | ||||
15,4" Wide | 1680 x 1050 | WSXGA+ | 16:10 | 332 x 208 mm | 129 | |||
15,4" Wide | 1920 x 1200 | 16:10 | 332 x 208 mm | 147 | ||||
15,5" Wide | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | 345 x 193 mm | 101 | ||
15,5" Wide | 1600 x 900 | 16:9 | 345 x 193 mm | 118 | ||||
15,5" Wide | 1920 x 1080 | 16:9 | 345 x 193 mm | 142 | ||||
15,6" | 1024 x 768 | 0,79 MPixel | XGA | 4:3 | 85 | |||
15,6" Wide | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | ||||
16" Wide | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | 353 x 199 mm | 98 | ||
16" Wide | 1920 x 1080 | 2,1 MPixel | Full-HD | 16:9 | 353 x 199 mm | 138 | ||
16,4" Wide | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | 363 x 204 mm | 112 | ||
16,4" Wide | 1920 x 1080 | 2,1 MPixel | Full-HD | 16:9 | 363 x 204 mm | 134 | ||
17" | 1280 x 1024 | SXGA | 5:4 | 338 x 270 mm | 433 mm | 0,264 mm | 96 | |
17" Wide | 1280 x 768 | 0,8 MPixel | XGA | 15:9 | 371 x 222 mm | 432 mm | 0,292 mm | 88 |
17" Wide | 1280 x 800 | 1,02 MPixel | 16:10 | 89 | ||||
17" Wide | 1920 x 1200 | WQXGA | 16:10 | 371 x 222 mm | 133 | |||
17,1" Wide | 1440 x 900 | 16:10 | 368 x 230 mm | 98 | ||||
17,1" Wide | 1680 x 1050 | 1,7 MPixel | WSXGA+ | 16:10 | 368 x 230 mm | 116 | ||
17,1" Wide | 1920 x 1200 | 2,3 MPixel | WQXGA | 16:10 | 368 x 230 mm | 133 | ||
17,3" Wide | 1600 x 900 | 106 | ||||||
17,4" | 1280 x 1024 | SXGA | 5:4 | 346 x 277 mm | 443 mm | 0,270 mm | 94 | |
18,1" | 1280 x 1024 | SXGA | 5:4 | 359 x 287 mm | 460 mm | 0,280 mm | 91 | |
18,4" Wide | 1680 x 945 | 16:9 | 409 x 230 mm | 104 | ||||
18,4" Wide | 1920 x 1080 | 2,1 MPixel | Full-HD | 16:9 | 409 x 230 mm | 119 | ||
19" | 1280 x 1024 | SXGA | 5:4 | 376 x 301 mm | 482 mm | 0,294 mm | 86 | |
19" Wide (18,5") | 1366 x 768 | 1,0 MPixel | WXGA | 16:9 | 410 x 230 mm | 470 mm | 85 | |
19" Wide | 1440 x 900 | 16:10 | 409 x 256 mm | 483 mm | 0,284 mm | 89 | ||
20" | 1680 x 1050 | 1,7 MPixel | WSXGA+ | 16:10 | 434 x 271 mm | 98 | ||
20,1" | 1400 x 1050 | SXGA+ | 4:3 | 408 x 306 mm | 511 mm | 0,292 mm | 87 | |
20,1" | 1600 x 1200 | 1,9 MPixel | UXGA | 4:3 | 408 x 306 mm | 511 mm | 0,255 mm | 100 |
20,1" Wide | 1680 x 1050 | 1,7 MPixel | WSXGA+ | 16:10 | 433 x 271 mm | 511 mm | 0,258 mm | 98 |
21" Wide | 1680 x 1050 | 1,7 MPixel | WSXGA+ | 16:10 | 454 x 284 mm | 534 mm | 0,270 mm | 94 |
21,1" Wide | 1680 x 1050 | 1,7 MPixel | WSXGA+ | 16:10 | 454 x 284 mm | 535 mm | 0,270 mm | 94 |
21,3" | 1600 x 1200 | 1,9 MPixel | UXGA | 4:3 | 433 x 325 mm | 541 mm | 0,271 mm | 94 |
21,5" Wide | 1920 x 1080 | 2,1 MPixel | Full-HD | 16:9 | 476 x 268 mm | 546 mm | 0,248 mm | 102 |
22" Wide | 1680 x 1050 | 1,7 MPixel | WSXGA+ | 16:10 | 474 x 296 mm | 559 mm | 0,282 mm | 90 |
23" Wide | 1920 x 1080 | 2,1 MPixel | Full-HD | 16:9 | 520 x 325 mm | 585 mm | 0,265 mm | 96 |
23" Wide | 1920 x 1200 | 2,3 MPixel | WQXGA | 16:10 | 495 x 310 mm | 584 mm | 0,285 mm | 98 |
23,1" | 1600 x 1200 | 1,9 MPixel | UXGA | 4:3 | 470 x 353 mm | 584 mm | 0,294 mm | 86 |
23,1" Wide | 1920 x 1200 | 2,3 MPixel | WQXGA | 16:10 | 495 x 310 mm | 584 mm | 0,258 mm | 98 |
24" Wide | 1920 x 1080 | 2,1 MPixel | Full-HD | 16:9 | 531 x 299 mm | 609 mm | 0,278 mm | 92 |
24" Wide | 1920 x 1200 | 2,3 MPixel | WQXGA | 16:10 | 517 x 323 mm | 610 mm | 0,269 mm | 94 |
26" Wide | 1920 x 1200 | 2,3 MPixel | WQXGA | 16:10 | 550 x 345 mm | 649 mm | 0,287 mm | 89 |
27" Wide | 1920 x 1200 | 2,3 MPixel | WQXGA | 16:10 | 582 x 364 mm | 686 mm | 0,303 mm | 85 |
27,5" Wide | 1920 x 1200 | 2,3 MPixel | WQXGA | 16:10 | 593 x 371 mm | 699 mm | 0,309 mm | 82 |
2500 x 1440 | 3,7 MPixel | 16:9 | ||||||
2560 x 1600 | 4,1 MPixel | WQXGA | 16:10 | |||||
30" Wide | 2560 x 1920 | 16:10 | 641 x 401 mm | 762 mm | 0,250 mm | 100 |
Auflösungen für 4:3-Displays (normales Seitenverhältnis)
Bezeichnung | Bedeutung | max. Auflösung |
---|---|---|
CGA | Color Graphics Adaptor | 320 x 200 |
EGA | Enhanced Graphics Adaptor | 640 x 350 |
VGA | Video Graphics Array | 640 x 480 |
SVGA | Super Video Graphics Array | 800 x 600 |
XGA | Extended Graphics Array | 1.024 x 768 |
SXGA | Super Extended Graphics Array | 1.280 x 1.024 |
SXGA+ | Super Extended Graphics Array Plus | 1.400 x 1.050 |
UXGA | Ultra Extended Graphics Array | 1.600 x 1.200 |
QXGA | Quad Extended Graphics Array | 2.048 x 1.536 |
QSXGA | Quad Super Extended Graphics Array | 2.560 x 2.048 |
QUXGA | Quad Ultra Extended Graphics Array | 3.200 x 2.400 |
Auflösungen für 16:10- bzw. 16:9-Widescreen-Displays (Breitbildschirme)
Neben den inzwischen unüblich gewordenen 4:3-Displays gibt es die beliebten Widescreen-Displays bzw. Breitbildschirme. Hier unterscheidet man zwischen 16:10 und 16:9. Das 16:9-Format war lange den TV-Flachbildschirmen vorbehalten. PC-Displays bekamen standardmäßig das 16:10-Format verpasst. Doch 16:9-Panels lassen sich günstiger herstellen. Die niedrigeren Kosten werden an die Kunden weitergegeben. Inzwischen bekommen alle Bildschirme, egal ob für TV oder Computer, das TV-Format 16:9 verpasst. Die Auflösung von Computer-Monitoren wird dann an das TV-Format angepasst. Deshalb sind Flachbildschirme mit 18,5 Zoll (1.366 x 768 Pixel), 21,5 Zoll (1.920 x 1.080 Pixel) und anderen krummen Werten die Regel.
Bezeichnung | Bedeutung | max. Auflösung |
---|---|---|
WXGA | Wide Extended Graphics Array | 1.366 x 768 |
WSXGA | Wide Super Extended Graphics Array | 1.600 x 1.024 |
WSXGA+ | Wide Super Extended Graphics Array | 1.680 x 1.050 |
WUXGA | Wide Ultra Extended Graphics Array | 1.920 x 1.200 |
WQXGA | Wide Quad Extended Graphics Array | 2.560 x 1.600 |
WQSXGA | Wide Quad Super Extended Graphics Array | 3.200 x 2.048 |
WQUXGA | Wide Quad Ultra Extended Graphics Array | 3.840 x 2.400 |
Wer denkt, dass sich ein Widescreen-Display mit 16:9 zum Anschauen von Kinofilmen eignet, der wird enttäuscht. Die meisten Kinofilme werden nicht mit einem Seitenverhältnis von 1,78:1 (16:9-Format), sondern mit 2,33:1 (Cinemascope) produziert. Ein normaler Flachbildschirm, auch mit einem Seitenverhältnis von 16:9 hat immer einen schwarzen Balken am oberen und unteren Bildschirmrand oder er beschneidet das Bild links und rechts. Ein kompromissloses Kinoerlebnis ist nur mit einem Fernseher möglich, der eine Seitenaufteilung von 21:9, respektive ein Seitenverhältnis von 2,33:1 hat. Dabei kommt es noch zu einer leichten Abweichung zu 2,37:1, weil das Display eine Auflösung von 2.560 x 1.080 Bildpunkten hat.
Fernsehformate im Vergleich
1080i arbeitet mit zwei Halbbildern mit je 540 Zeilen. 720p wie auch 1080p sind Vollbild-Formate. PAL und NTSC sind analoge Bildformate.
Fernseher: Bildschirmgröße und Sitzabstand
Bilddiagonale | empfohlender Sitzabstand | |||
---|---|---|---|---|
Zentimeter | Zoll | analoges Signal | digitales Signal (DVB-T, DVB-S, DVB-C) | digitales Signal (Full HD, Blu-ray) |
66 cm | 26" | 1,98 m | 1,65 m | - |
81 cm | 32" | 2,43 m | 2,03 m | 1,62 m |
94 cm | 37" | 2,80 m | 2,34 m | 1,87 m |
102 cm | 40" | 3,06 m | 2,55 m | 2,04 m |
107 cm | 42" | 3,21 m | 2,68 m | 2,14 m |
116 cm | 46" | 3,48 m | 2,90 m | 2,32 m |
127 cm | 40" | 3,81 m | 3,18 m | 2,45 m |
132 cm | 52" | 3,96 m | 3,30 m | 2,64 m |
Auflösung: TV und Kino
Full HD | UHD (TV) | 4K (Kino) | |
---|---|---|---|
Auflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 | 3.840 x 2.160 | 4.096 x 2.160 |
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 17:9 |
TV-Ausstrahlung | 50 Halbbilder (1080i) | 25 Vollbilder (2160p) | |
Audio | 5.1 | 5.1 | |
unkomprimiertes Signal | 1,2 GBit/s | 4,8 GBit/s | |
typische Bandbreite | 12 bis 15 MBit/s (mit H.264) | 25 bis 50 MBit/s (mit H.264) | |
verfügbar | seit 2005 (in DE) | ab 2015 (in DE) |
4K-Auflösung / Ultra-HD (UHD)
Bei der Bezeichnung 4K handelt sich um eine Videoauflösung für Fernseher von 4.096 x 2.160 Pixel, die von der Digital Cinema Initiative (DCI) spezifiziert wurde.
In 4K-Fernsehern befindet sich jedoch in der Regel ein Display mit einer Auflösung von nur 3.840 x 2.160 Pixel, was man Ultra-HD (2160p) nennt und der vierfachen Full-HD-Auflösung von 1080p bzw. 1.920 x 1.080 Pixel entspricht. Wenn bei Fernsehern von 4K die Rede ist, dann ist meistens Ultra-HD (UHD) gemeint.
Die Auflösung 4K findet man häufig im Zusammenhang mit HDMI 2.0. Tatsächlich unterstützt schon HDMI 1.4 die Übertragung von Videos in Ultra-HD bzw. 4K. Aber nur mit maximal 30 (2160p30) bzw. 24 (4K24) Bildern pro Sekunde. Für Kinofilme ist das ausreichend. Sportveranstaltungen und Filme mit schnellen Action-Szenen benötigen schon 60 Bilder in der Sekunde, um eine ruckelfreie Übertragung von Ultra-HD zu ermöglichen. Dafür ist 2160p60 bzw. 4K60, also HDMI 2.0 erforderlich.
Übersicht: Alte Grafikstandards
Bezeichnung | Farbtiefe | Auflösung |
---|---|---|
HGA - Hercules Graphics Adapter | 2 Farben | 720 x 348 Pixel |
CGA - Color Graphics Adapter | 16 Farben | 320 x 200 Pixel (Grafik), 620 x 200 Pixel (Text) |
EGA - Enhanced Graphics Adapter | 16 Farben | 640 x 350 Pixel |
VGA - Video Graphics Adapter | 256 Farben | 640 x 480 Pixel |
Super VGA | Farbtiefe und Auflösung sind von der Größe des Grafikkartenspeichers abhängig. |
MDA - Monochrome Display Adapter
Die erste Grafikkarte, aus den 80ziger Jahren, war in dem Sinne keine Grafikkarte. Sie konnte die einzelnen Pixel eines Bildschirms nicht ansteuern. Die Darstellung auf den Bildschirmen war nur in zwei Farben (monochrom) möglich.
Bei einer Auflösung von 720 x 350 Pixel (!) war es nur möglich in einem Textmodus eine Ansammlung von Bildpunkten auf einer Fläche von 9 x 14 Pixel anzuzeigen. Dadurch ergab sich eine Textauflösung von 80 Spalten (Zeichen) und 25 Zeilen. Für zeichenorientierte Anwendungen, wie Textverarbeitung und Tabellenkalkulation, war das mehr als ausreichend.
CGA - Color Graphic Adapter
Der erste Farbgrafik-Standard war CGA. Mit ihm war es möglich in einer Auflösung von 320 x 200 vier Farben darzustellen. Im reinen Textmodus war, im Gegensatz zu MDA, nur eine Auflösung von 640 x 200 möglich. Es hat sich dabei um einen technischen Rückschritt gehandelt.
EGA - Enhanced Graphic Adapter
Die EGA-Grafikkarte war die erste Grafikkarte, die Auflösung und Farbdarstellung in akzeptabler Weise möglich machte. Bei einer Auflösung von 640 x 350 Pixel war die Darstellung von 16 Farben aus einer Farbpalette von 64 Farben möglich.
Im Textmodus war eine Auflösung von 80 x 25 Zeichen Standard. Je nach Hersteller waren auch andere Textauflösungen möglich. Im PC-Bereich spielte die EGA-Grafikkarte fast keine Rolle. Statt dessen wurde hier schnell der VGA-Standard eingeführt.
VGA - Video Graphic Array
Der VGA-Standard ist praktisch immer noch ein aktueller Standard. Das bezieht sich zwar nur auf den reinen Textmodus, damit lässt sich aber z. B. das BIOS konfigurieren.
Die Standard-VGA-Grafikkarten unterstützten eine Auflösung von 640 x 480 Pixel mit 16 Farben. Je nach dem, wie groß der Bildspeicher einer Grafikkarte war, sind z. B. auch 256 oder mehr Farben möglich gewesen.
SVGA - Super Video Graphic Array
Die Weiterentwicklung des VGA-Standards ermöglichte eine Auflösung ab 800 x 600 Pixel bei 256 (Standard), 65.536 (HiColor) oder 16,7 Mio. (TrueColor) Farben.
Die heutigen Grafikkarten sind nicht mehr an eine Auflösung gebunden. Allerdings wird der VGA- und SVGA-Standard durchgängig eingehalten. Jedes Betriebssystem bekommt jede Grafikkarte mit einer Auflösung von mindestens 800 x 600 und 256 Farben zum Laufen. Vorausgesetzt, sie ist nicht defekt.
Im normalen Betrieb ist die Auflösung, die Anzahl der Farben und die 3D-Leistung fast nur von der Größe des Bildspeichers der Grafikkarte abhängig.